Evaluación remota
Ponemos a disposición de nuestros clientes equipos especializados para recopilar datos para nuestro servicio de evaluación remota. Nuestros técnicos analizarán cuidadosamente toda la información recopilada.
Services | Basic Remote Assessment | Intermediate Remote Assessment | Advanced Remote Assessment |
---|---|---|---|
Electrical Grid Analysis | ✔ | ✔ | ✔ |
Light Environment Analysis | ✔ | ✔ | ✔ |
Quality Indoor Air Scan | ✔ | ✔ | ✔ |
ELF/RF Detection | ✘ | ✔ | ✔ |
RF Analysis | ✘ | ✘ | ✔ |
Servicio en persona y análisis ambiental
Nuestro servicio de evaluación en persona lleva a nuestros técnicos a su oficina o espacio residencial utilizando equipos especializados y analizando su entorno.
Services | Basic Assessment | Intermediate Assessment | Advanced Assessment | Advanced Plus Assessment |
---|---|---|---|---|
Electrical Grid Analysis | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Low Frequency and Near Field Analysis | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Selective Microwave Radiation Analysis | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
WiFi Signal Performance Analysis | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
Environmental Bioelectrography Analysis with Biowell | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
Light Environment Analysis | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ |
General Indoor Climate Analysis | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ |
Individual Bioelectrography Analysis | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ |
Evaluación avanzada
El servicio Avanzado incluye una Electrografía Ambiental mediante el uso del Biowell, todos los datos recolectados serán analizados por Joaquín Machado
Evaluación avanzada Plus
El servicio Avanzado Plus incluye una electrografía ambiental y una evaluación bioelectrográfica individual mediante el uso del Biowell, los datos recolectados serán analizados por Joaquín Machado.